全球首款激光 SLAM 多层料箱机器人内部搭载 SRC 系列核心控制器;采用激光 SLAM 导航,无反光板,部署方便;采用视觉 AI,实现物料精准取放;超人性化设计,灵活匹配多种作业高度,打造舒适作业体验;超灵活对接,包含辊筒、货架、潜伏式 AGV、人工工作站等作业平台,是工厂线边仓最佳拍档,赋能智能制造。
基本参数 | 性能参数 | 配置 | |||
产品型号 | SPK-HAI-A42-3 | 通过性(坡度/台阶/间隙)[2] | < 2%/3mm/7mm | 激光雷达数量:2(SICK nanoScan3 + 欧镭 LR-1BS2) | |
导航方式 | 激光 SLAM | 最小通行宽度 | 1200mm | 急停按钮 | √ |
驱动形式 | 双轮差速 | 导航位置精度[3] | ±10mm | 扬声器 | √ |
取货方式 | 旋转叉抱 + 2D 视觉修正 + 导向条 | 导航角度精度[3] | ±1.0° | 氛围灯 | √ |
外壳颜色 | 仙工蓝+白/亮面 | 导航速度 | ≤ 1.3m/s | 防撞条 | √ |
长*宽*高 | 1600*1000*2220mm | 升降最大运动速度 | 0.5m/s | 升降限位 | √ |
旋转直径 | 1600mm | 货叉旋转 90° 时间 | 2s | 升降防坠 | √ |
自重(含电池) | 400kg | 浅库位外部平均取货/放货时间 | 7.5s/7.5s | 电机锁轴保护 | √ |
料箱最大负载 | 30kg | 内部平均取货/放货时间 | 4.0s/4.0s | 伸缩托盘 | √ |
整机最大负载 | 150kg | 紧急制动距离 | ≤ 1m | 功能 | |
背篓层数 | 3 | 地图面积(单幅) | ≤ 400000m² | 基础功能[4] | √ |
第一层背篓离地高度 | 400mm | 电池参数 | Wi-Fi 漫游功能 | √ | |
背篓层间距 | 层间距 450mm,最大箱高 330mm | 电池规格 | 48V/35Ah(磷酸铁锂) | 自动充电功能[5] | √ |
适用料箱尺寸 | 600*400*300mm | 综合续航 | 6h | 料箱 2D 识别取放功能 | √ |
货叉手指长度(手指水平时手指末端到侧板的距离) | 100mm | 充电时间(10-80%) | ≤ 1.5h | 料箱一维码识别功能 | √ |
最低取货高度 | 400mm | 充电形式 | 自动 | 背篓料箱检测功能 | 〇 |
最高取货高度 | 1860mm | 电池循环次数 | > 2000 | 货叉料箱检测功能 | 〇 |
货叉旋转中心与机器人旋转中心的距离 | 337mm | 认证 | 二维码导航功能[6] | 〇 | |
料箱左右/背靠背间距 | 110mm/110mm | EMC/ESD | √ | \ | |
底盘离地间隙 | 25mm | UN38.3 | √ | ||
激光扫描高度 | 165mm | \ | |||
网络通讯 | 以太网 / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||
运行噪声 | ≤75dB(A) | ||||
环境温湿度范围 | 温度: 0-50℃ / 湿度: 10-90%, 无压缩冷凝 | ||||
工作海拔高度 | -60m~3000m | ||||
环境光抗扰度 | ≤6000lx,无阳光直射 | ||||
IP 等级[1] | IP20 |
支持定制
全球首款激光 SLAM 多层料箱机器人内部搭载 SRC 系列核心控制器;采用激光 SLAM 导航,无反光板,部署方便;采用视觉 AI,实现物料精准取放;超人性化设计,灵活匹配多种作业高度,打造舒适作业体验;超灵活对接,包含辊筒、货架、潜伏式 AGV、人工工作站等作业平台,是工厂线边仓最佳拍档,赋能智能制造。
基本参数 | 性能参数 | 配置 | |||
产品型号 | SPK-HAI-A42-3 | 通过性(坡度/台阶/间隙)[2] | < 2%/3mm/7mm | 激光雷达数量:2(SICK nanoScan3 + 欧镭 LR-1BS2) | |
导航方式 | 激光 SLAM | 最小通行宽度 | 1200mm | 急停按钮 | √ |
驱动形式 | 双轮差速 | 导航位置精度[3] | ±10mm | 扬声器 | √ |
取货方式 | 旋转叉抱 + 2D 视觉修正 + 导向条 | 导航角度精度[3] | ±1.0° | 氛围灯 | √ |
外壳颜色 | 仙工蓝+白/亮面 | 导航速度 | ≤ 1.3m/s | 防撞条 | √ |
长*宽*高 | 1600*1000*2220mm | 升降最大运动速度 | 0.5m/s | 升降限位 | √ |
旋转直径 | 1600mm | 货叉旋转 90° 时间 | 2s | 升降防坠 | √ |
自重(含电池) | 400kg | 浅库位外部平均取货/放货时间 | 7.5s/7.5s | 电机锁轴保护 | √ |
料箱最大负载 | 30kg | 内部平均取货/放货时间 | 4.0s/4.0s | 伸缩托盘 | √ |
整机最大负载 | 150kg | 紧急制动距离 | ≤ 1m | 功能 | |
背篓层数 | 3 | 地图面积(单幅) | ≤ 400000m² | 基础功能[4] | √ |
第一层背篓离地高度 | 400mm | 电池参数 | Wi-Fi 漫游功能 | √ | |
背篓层间距 | 层间距 450mm,最大箱高 330mm | 电池规格 | 48V/35Ah(磷酸铁锂) | 自动充电功能[5] | √ |
适用料箱尺寸 | 600*400*300mm | 综合续航 | 6h | 料箱 2D 识别取放功能 | √ |
货叉手指长度(手指水平时手指末端到侧板的距离) | 100mm | 充电时间(10-80%) | ≤ 1.5h | 料箱一维码识别功能 | √ |
最低取货高度 | 400mm | 充电形式 | 自动 | 背篓料箱检测功能 | 〇 |
最高取货高度 | 1860mm | 电池循环次数 | > 2000 | 货叉料箱检测功能 | 〇 |
货叉旋转中心与机器人旋转中心的距离 | 337mm | 认证 | 二维码导航功能[6] | 〇 | |
料箱左右/背靠背间距 | 110mm/110mm | EMC/ESD | √ | \ | |
底盘离地间隙 | 25mm | UN38.3 | √ | ||
激光扫描高度 | 165mm | \ | |||
网络通讯 | 以太网 / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||||
运行噪声 | ≤75dB(A) | ||||
环境温湿度范围 | 温度: 0-50℃ / 湿度: 10-90%, 无压缩冷凝 | ||||
工作海拔高度 | -60m~3000m | ||||
环境光抗扰度 | ≤6000lx,无阳光直射 | ||||
IP 等级[1] | IP20 |
支持定制